Сравнение
Сравнить карты
Выберите 2–3 карты — покажем условия рядом и подсветим, где какая лучше.
Альфа-Банк «Альфа-Карта» | ОТП Карта | |
|---|---|---|
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Общий лимит кэшбэка | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Супермаркеты | 5%на выбор | 5%на выбор |
| АЗС | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Кафе и рестораны | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Такси | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Маркетплейсы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Аптеки | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Подписки и цифровые сервисы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Путешествия | 1% | 5%на выбор |
| Остальные покупки | 1% | 1% |
| Категории на выбор | 3 категории из предложенных банком; «1% на всё» — одна из них | 4 категории в месяц, выбор с 25 числа; «На все покупки 1%» — одна из них |
| Чем начисляется | Рубли на счёт раз в месяц | Бонусные рубли — переводятся на счёт вручную |
| Условия проверены | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| Оформить | Оформить |
Какая выгоднее именно вам?
Посчитаем эти карты на ваших тратах — по отдельности и в связке.