Яндекс «Карта Пэй» или Т-Банк «Black»: что выгоднее
Кешбэк баллами Плюса до 10% в категориях на выбор и до 50% в сервисах Яндекса. До 15% в 4 категориях из персонального списка.
Кто выгоднее на типичных тратах
| Профиль | Яндекс «Карта Пэй» | Т-Банк «Black» |
|---|---|---|
| Семья | 3 250 ₽/мес | 2 901 ₽/мес |
| Автомобилист | 2 550 ₽/мес | 2 701 ₽/мес |
| Студент | 1 200 ₽/мес | 1 251 ₽/мес |
| Фрилансер | 1 900 ₽/мес | 2 201 ₽/мес |
Условия рядом
Яндекс «Карта Пэй» | Т-Банк «Black» | |
|---|---|---|
| Обслуживание | Бесплатно | 99 ₽ в месяц · бесплатно при остатке на счетах от 50 000 ₽ |
| Общий лимит кэшбэка | 10 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Супермаркеты | 5%на выбор | 5%на выбор |
| АЗС | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Кафе и рестораны | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Такси | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Маркетплейсы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Аптеки | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Подписки и цифровые сервисы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Путешествия | 1% | 5%на выбор |
| Остальные покупки | 1% | 1% |
| Категории на выбор | Персональный набор категорий каждый месяц; «На всё» — одна из них | 4 категории из 7 персональных; «1% на всё» — одна из них |
| Чем начисляется | Баллы Плюса — 1 балл = 1 ₽ скидки в сервисах Яндекса | Рубли на счёт в последний день расчётного периода |
| Условия проверены | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| Оформить | Оформить |
Какая выгоднее именно вам?
Посчитаем эти карты на ваших тратах — по отдельности и в связке.