ОТП Карта или Альфа-Банк «Альфа-Карта»: что выгоднее
До 5% в 4 категориях на выбор, бесплатные обслуживание, переводы и снятие. До 5% в 3 категориях на выбор, бесплатное обслуживание.
Кто выгоднее на типичных тратах
| Профиль | ОТП Карта | Альфа-Банк «Альфа-Карта» |
|---|---|---|
| Семья | 3 000 ₽/мес | 3 250 ₽/мес |
| Автомобилист | 2 800 ₽/мес | 2 550 ₽/мес |
| Студент | 1 350 ₽/мес | 1 200 ₽/мес |
| Фрилансер | 2 300 ₽/мес | 1 900 ₽/мес |
Условия рядом
ОТП Карта | Альфа-Банк «Альфа-Карта» | |
|---|---|---|
| Обслуживание | Бесплатно | Бесплатно |
| Общий лимит кэшбэка | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ |
| Супермаркеты | 5%на выбор | 5%на выбор |
| АЗС | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Кафе и рестораны | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Такси | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Маркетплейсы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Аптеки | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Подписки и цифровые сервисы | 5%на выбор | 5%на выбор |
| Путешествия | 5%на выбор | 1% |
| Остальные покупки | 1% | 1% |
| Категории на выбор | 4 категории в месяц, выбор с 25 числа; «На все покупки 1%» — одна из них | 3 категории из предложенных банком; «1% на всё» — одна из них |
| Чем начисляется | Бонусные рубли — переводятся на счёт вручную | Рубли на счёт раз в месяц |
| Условия проверены | 17.09.2026 | 17.09.2026 |
| Оформить | Оформить |
Какая выгоднее именно вам?
Посчитаем эти карты на ваших тратах — по отдельности и в связке.